Einsätze 2015
B=Brand; H=Hilfeleistung; F=Fehleinsatz
BrändeTechnische HilfeleistungFehleinsätzeEinsatzübungen |
26531304 |
(Einsatzdaten können leicht vom Einsatzprotokoll abweichen)
Dezember |
||||
Nr. |
Datum |
Alarmzeit |
Einsatzstichwort |
Bemerkungen |
B 96 | 31.12.2015 | 01:44 Uhr | B: Gebäude-Groß | Bilder |
H 95 | 29.12.2015 | 23:58 Uhr | H: VU mit P | |
F 94 | 20.12.2015 | 13:47 Uhr | H: Türnotöffnung | |
H 93 | 17.12.2015 | 14:06 Uhr | H: VU ohne P | Bilder |
H 92 | 14.12.2015 | 15:42 Uhr | H: VU mit P | Bilder |
Novenber |
||||
Nr. |
Datum |
Alarmzeit |
Einsatzstichwort |
Bemerkungen |
H 91 | 28.11.2015 | 20:00 Uhr | H: VU mit P | Bilder |
B 90 | 26.11.2015 | 17:47 Uhr | B: Gebäude-Groß | Bilder |
H 89 | 23.11.2015 | 14:46 Uhr | H: Person-TMR | |
F 88 | 18.11.2015 | 16:18 Uhr | H: Türnotöffnung | |
H 87 | 16.11.2015 | 01:55 uhr | H: VU mit P | |
H 86 | 08.11.2015 | 17:35 Uhr | H: VU ohne P | Bilder |
Oktober |
||||
Nr. |
Datum |
Alarmzeit |
Einsatzstichwort |
Bemerkungen |
H 85 | 31.10.2015 | 12:26 Uhr | H: Tier in Not | Bilder |
H 84 | 30.10.2015 | 08:55 Uhr | H: VU Klemm | Bilder |
H 83 | 10.10.2015 | 08:31 Uhr | H: Gefahrgut-Groß | |
H 82 | 06.10.2015 | 13:09 Uhr | H: VU mit P |
September |
||||
Nr. |
Datum |
Alarmzeit |
Einsatzstichwort |
Bemerkungen |
H 81 | 30.09.2015 | 11:18 Uhr | H: VU mit P | Bilder |
F 80 | 24.09.2015 | 19:51 Uhr | B: BMA | |
B 79 | 22.09.2015 | 09:58 Uhr | B: BMA | |
H 78 | 15.09.2015 | 15:21 Uhr | H: VU mit P | Bilder |
B 77 | 12.09.2015 | 03:39 Uhr | B: Klein | |
H 76 | 08.09.2015 | 07:19 Uhr | H: VU mit P | Bilder |
B 75 | 07.09.2015 | 14:42 Uhr | B: PKW | Bilder |
H 74 | 05.09.2015 | 15:10 Uhr | H: Hilfeleistung |
August |
||||
Nr. |
Datum |
Alarmzeit |
Einsatzstichwort |
Bemerkungen |
H 73 | 17.08.2015 | 07:00 Uhr | H: Klein | |
H 72 | 17.08.2015 | 06:30 Uhr | H: Klein | |
F 71 | 15.08.2015 | 09:20 Uhr | B: BMA | |
B 70 | 14.08.2015 | 18:00 Uhr | B: Gebäude-Groß | |
F 69 | 11.08.2015 | 09:45 Uhr | B: Wald | |
H 68 | 10.08.2015 | 23:34 Uhr | H: Türnotöffnung | Bilder |
B 67 | 10.08.2015 | 12:41 Uhr | B: Klein | |
B 66 | 08.08.2015 | 16:24 Uhr | B: Wald-Groß/WSP | |
F 65 | 06.08.2015 | 14:58 Uhr | H: VU mit P | |
B 64 | 01.08.2015 | 20:17 Uhr | B: Klein |
Juli |
||||
Nr. |
Datum |
Alarmzeit |
Einsatzstichwort |
Bemerkungen |
H 63 | 30.07.2015 | 02:56 Uhr | H: VU mit P | |
H 62 | 28.07.2015 | 12:50 Uhr | H: VU mit P | |
B 61 | 25.07.2015 | 18:26 Uhr | B: Fläche | |
H 60 | 17.07.2015 | 23:02 Uhr | H: VU mit P | |
F 59 | 15.07.2015 | 20:57 Uhr | B: LKW | |
H 58 | 13.07.2015 | 19:04 Uhr | H: VU mit P | Bilder |
H 57 | 11.07.2015 | 13:16 Uhr | H: VU mit P | |
B 56 | 11.07.2015 | 07:45 Uhr | B: Sonderobjekt | |
B 55 | 10.07.2015 | 18:30 Uhr | B: Sonderobjekt | Bilder |
B 54 | 10.07.2015 | 12:30 Uhr | B: Sonderobjekt | |
B 53 | 09.07.2015 | 18:41 Uhr | B: Sonderobjekt | Bilder |
H 52 | 09.07.2015 | 05:29 Uhr | H: Klein | Bilder |
B 51 | 09.07.2015 | 02:12 Uhr | B: Sonderobjekt | Bilder |
H 50 | 08.07.2015 | 23:13 Uhr | H: ÖL-Land | |
H 49 | 07.07.2015 | 22:45 Uhr | H: Natur | |
H 48 | 07.07.2015 | 17:18 Uhr | H: VU ohne P | Bilder |
H 47 | 07.07.2015 | 09:33 Uhr | H: VU mit P | Bilder |
H 46 | 06.07.2015 | 09:44 Uhr | H: VU mit P | Bilder |
H 45 | 05.07.2015 | 18:32 Uhr | H: Türnotöffnung | |
H 44 | 03.07.2015 | 12:10 Uhr | H: VU mit P | Bilder |
Juni |
||||
Nr. |
Datum |
Alarmzeit |
Einsatzstichwort |
Bemerkungen |
H 43 | 27.06.2015 | 16:42 Uhr | H: Klein | Bilder |
B 42 | 26.06.2015 | 02:48 Uhr | B: Sonderobjekt | Bilder |
F 41 | 08.06.2015 | 15:13 Uhr | H: Türnotöffnung | |
F 40 | 02.06.2015 | 11:58 Uhr | B: Gebäude-Groß |
Mai |
||||
Nr. |
Datum |
Alarmzeit |
Einsatzstichwort |
Bemerkungen |
H 39 | 26.05.2015 | 06:32 Uhr | H: VU LKW/BUS | Bilder |
H 38 | 25.05.2015 | 16:16 Uhr | H: VU Klemm | Bilder |
F 37 | 17.05.2015 | 06:01 Uhr | B: BMA | |
H 36 | 11.05.2015 | 12:44 Uhr | H: Türnotöffnung | |
F 35 | 02.05.2015 | 05:04 Uhr | H: Türnotöffnung |
April |
||||
Nr. |
Datum |
Alarmzeit |
Einsatzstichwort |
Bemerkungen |
B 34 | 24.04.2015 | 15:24 Uhr | B: Klein | |
H 33 | 24.04.2015 | 01:28 Uhr | H: VU LKW/BUS | Bilder |
H 32 | 14.04.2015 | 11:33 Uhr | H: VU LKW/BUS | Bilder |
H 31 | 11.04.2015 | 10:44 Uhr | H: Klein | |
B 30 | 10.04.2015 | 18:00 Uhr | B: Gebäude-Groß | Bilder |
B 29 | 10.04.2015 | 11:41 Uhr | B: Fläche | |
B 28 | 09.04.2015 | 04:41 Uhr | B: PKW | Bilder |
B 27 | 06.04.2015 | 14:01 Uhr | B: Klein | |
B 26 | 05.04.2015 | 18:32 Uhr | B: Klein | Bilder |
H 25 | 04.04.2015 | 20:36 Uhr | H: Türnotöffnung | |
H 24 | 01.04.2015 | 20:34 Uhr | H: Öl-Land | |
H 23 | 01.04.2015 | 14:05 Uhr | H: Natur | |
H 22 | 01.04.2015 | 13:57 Uhr | H: Hilfeleistung |
März |
||||
Nr. |
Datum |
Alarmzeit |
Einsatzstichwort |
Bemerkungen |
H 21 | 31.03.2015 | 19:50 Uhr | H: Natur | |
H 20 | 31.03.2015 | 19:38 Uhr | H: Natur | |
H 19 | 31.03.2015 | 16:13 Uhr | H: Natur | Bilder |
F 18 | 28.03.2015 | 12:27 Uhr | B: Fläche | |
B 17 | 25.03.2015 | 16:17 Uhr | B: Klein | |
B 16 | 24.03.2015 | 07:35 Uhr | B: LKW | Bilder |
B 15 | 18.03.2015 | 17:54 Uhr | B: Gebäude-Groß | |
F 14 | 09.03.2015 | 13:08 Uhr | B: BMA | |
B 13 | 02.03.2015 | 18:01 Uhr | B: LKW | Bilder |
Februar |
||||
Nr. |
Datum |
Alarmzeit |
Einsatzstichwort |
Bemerkungen |
H 12 | 25.02.2015 | 17:11 Uhr | H: Türnotöffnung | |
H 11 | 17.02.2015 | 17:03 Uhr | H: Öl-Land | Bilder |
Januar |
||||
Nr. |
Datum |
Alarmzeit |
Einsatzstichwort |
Bemerkungen |
H 10 | 28.01.2015 | 17:24 Uhr | H: VU mit P | |
H 09 | 26.01.2015 | 11:24 Uhr | H: VU LKW/BUS | Bilder/Artikel/Video |
B 08 | 21.01.2015 | 05:14 Uhr | B: Klein | |
H 07 | 19.01.2015 | 18:27 Uhr | H: VU LKW/BUS | Bilder |
B 06 | 19.01.2015 | 12:26 Uhr | B: Gebäude-Groß | Bilder |
H 05 | 16.01.2015 | 07:42 Uhr | H: Öl-Land | |
H 04 | 12.01.2015 | 22:54 Uhr | H: Öl-Land | Bilder |
H 03 | 05.01.2015 | 14:16 Uhr | H: VU mit P | |
H 02 | 02.01.2015 | 18:53 Uhr | H: Klein | |
B 01 | 01.01.2015 | 02:42 Uhr | B: Klein |
________________________________________________________