Einsätze 2016
B=Brand; H=Hilfeleistung; F=Fehleinsatz Ü=Einsatzübung
BrändeTechnische HilfeleistungFehleinsätzeEinsatzübungen |
13411904 |
(Einsatzdaten können leicht vom Einsatzprotokoll abweichen)
Dezember |
||||
Nr. |
Datum |
Alarmzeit |
Einsatzstichwort |
Bemerkungen |
B 77 | 31.12.2016 | 23:21 Uhr | B: Klein | Bilder |
F 76 | 23.12.2016 | 08:36 Uhr | H: Türnotöffnung |
November |
||||
Nr. |
Datum |
Alarmzeit |
Einsatzstichwort |
Bemerkungen |
F 75 | 26.11.2016 | 21:44 Uhr | B: BMA | |
F 74 | 26.11.2016 | 09:32 Uhr | B: BMA | |
H 73 | 22.11.2016 | 14:19 Uhr | H: Kommunal | Bilder |
B 72 | 21.11.2016 | 16:11 Uhr | B: Gebäude-Groß | Bilder |
H 71 | 17.11.2016 | 11:09 Uhr | H: Öl-Land | |
H 70 | 17.11.2016 | 08:04 Uhr | H: Öl-Land | Bilder |
H 69 | 13.11.2016 | 11:03 Uhr | H: Person auf Schiene | Bilder |
H 68 | 10.11.2016 | 14:39 Uhr | H: Öl-Land | Bilder |
H 67 | 08.11.2016 | 08:45 Uhr | H: VU mit P | Bilder |
H 66 | 08.11.2016 | 07:35 Uhr | H: Öl-Land | |
F 65 | 03.11.2016 | 19:19 Uhr | H: Türnotöffnung | |
H 64 | 03.11.2016 | 15:31 Uhr | H: Öl-Land | |
H 63 | 02.11.2016 | 21:17 Uhr | H: Türnotöffnung |
Oktober |
||||
Nr. |
Datum |
Alarmzeit |
Einsatzstichwort |
Bemerkungen |
H 62 | 31.10.2016 | 18:52 Uhr | B: BMA | |
H 61 | 29.10.2016 | 20:12 Uhr | H: Klein | |
F 60 | 22.10.2016 | 15:30 Uhr | B: BMA | |
Ü 59 | 15.10.2016 | 09:00 Uhr | H: VU Lkw/Bus | Bilder |
H 58 | 07.10.2016 | 19:34 Uhr | H: Klein | |
H 57 | 01.10.2016 | 17:21 Uhr | H: Person-TMR | Bilder/Video |
September |
||||
Nr. |
Datum |
Alarmzeit |
Einsatzstichwort |
Bemerkungen |
F 56 | 28.09.2016 | 15:25 Uhr | B: BMA | |
F 55 | 14.09.2016 | 08:41 Uhr | B: Pkw | |
B 54 | 10.09.2016 | 22:38 Uhr | B: Wald-Groß/WSP | Bilder |
H 53 | 02.09.2016 | 20:49 Uhr | H: VU mit P |
August |
||||
Nr. |
Datum |
Alarmzeit |
Einsatzstichwort |
Bemerkungen |
H 52 | 31.08.2016 | 21:18 Uhr | H: Öl-Land | |
B 51 | 28.08.2016 | 16:14 Uhr | B: Fläche | |
H 50 | 25.08.2016 | 16:52 Uhr | H: Türnotöffnung | |
B 49 | 20.08.2016 | 17:43 Uhr | B: BMA | |
H 48 | 19.08.2016 | 19:40 Uhr | H: Kommunal | |
H 47 | 18.08.2016 | 16:51 Uhr | H: VU mit P | |
H 46 | 12.08.2016 | 06:39 Uhr | H: P auf Schiene | |
H 45 | 11.08.2016 | 07:16 Uhr | H: VU Lkw/Bus | Bilder |
H 44 | 10.08.2016 | 20:16 Uhr | H: Öl-Land | Bilder |
Juli |
||||
Nr. |
Datum |
Alarmzeit |
Einsatzstichwort |
Bemerkungen |
F 43 | 28.07.2016 | 21:17 Uhr | B: BMA | |
H 42 | 28.07.2016 | 20:02 Uhr | H: Gas | |
B 41 | 23.07.2016 | 20:56 Uhr | B: Wald-Groß/WSP | Bilder |
F 40 | 22.07.2016 | 11:13 Uhr | H: Person-TMR | |
H 39 | 19.07.2016 | 17:49 Uhr | H: ÖL-Land | |
F 38 | 16.07.2016 | 10:49 Uhr | H: VU mit P | |
H 37 | 10.07.2016 | 17:39 Uhr | H: Klein | |
F 36 | 10.07.2016 | 06:57 Uhr | B: BMA | Bilder |
H 35 | 07.07.2016 | 12:33 Uhr | H: Öl-Land | Bilder |
F 34 | 07.07.2016 | 04:32 Uhr | H: VU-Klemm | Bilder |
Juni |
||||
Nr. |
Datum |
Alarmzeit |
Einsatzstichwort |
Bemerkungen |
B 33 | 28.06.2016 | 17:14 Uhr | B: Fläche | Bilder |
B 32 | 27.06.2016 | 14:43 Uhr | B: Gebäude-Groß | Bilder/Video |
H 31 | 23.06.2016 | 10:24 Uhr | H: VU mit P | Bilder |
F 30 | 15.06.2016 | 08:04 Uhr | B: BMA | |
H 29 | 11.06.2016 | 16:30 Uhr | H: VU-Klemm | Bilder |
Ü 28 | 11.06.2016 | 06:30 Uhr | Ausbildungsfahrt | Bilder |
B 27 | 10.06.2016 | 15:33 Uhr | B: Gebäude-Groß | Bilder/Video |
Ü 26 | 06.06.2016 | 17:50 Uhr | B: Gebäude-Groß | Bilder |
Mai |
||||
Nr. |
Datum |
Alarmzeit |
Einsatzstichwort |
Bemerkungen |
H 25 | 25.05.2016 | 06:43 Uhr | H: VU mit P | Bilder |
B 24 | 19.05.2016 | 14:14 Uhr | B: Fläche | Bilder |
H 23 | 18.05.2016 | 08:37 Uhr | H: Öl-Land | Bilder |
F 22 | 17.05.2016 | 20:30 Uhr | H: VU mit P | |
H 21 | 13.05.2016 | 16:49 Uhr | H: Person-TMR | |
B 20 | 10.05.2016 | 12:51 Uhr | B: Wald-Groß/WSP | Bilder |
H 19 | 10.05.2016 | 00:45 Uhr | H: Kommunal | |
F 18 | 09.05.2016 | 22:45 Uhr | H: Klein | |
H 17 | 09.05.2016 | 02:53 Uhr | H: VU mit P | Bilder |
B 16 | 06.05.2016 | 15:42 Uhr | B: PKW | Bilder |
April |
||||
Nr. |
Datum |
Alarmzeit |
Einsatzstichwort |
Bemerkungen |
Ü 15 | 01.04.2016 | 17:58 Uhr | H: VU-Klemm | Bilder |
März |
||||
Nr. |
Datum |
Alarmzeit |
Einsatzstichwort |
Bemerkungen |
H 14 | 30.03.2016 | 16:35 Uhr | H: VU LKW/BUS | Bilder |
H 13 | 29.03.2016 | 06:44 Uhr | H: VU mit P | Bilder |
H 12 | 26.03.2016 | 12:05 Uhr | H: Tier in Not | Bilder |
B 11 | 22.03.2016 | 19:21 Uhr | B: PKW | Bilder |
H 10 | 13.03.2016 | 15:47 Uhr | H: VU mit P | Bilder |
H 09 | 03.03.2016 | 17:31 Uhr | H: Öl-Land | Bilder |
Februar |
||||
Nr. |
Datum |
Alarmzeit |
Einsatzstichwort |
Bemerkungen |
H 08 | 28.02.2016 | 17:18 Uhr | H: VU mit P | Bilder |
F 07 | 28.02.2016 | 02:50 Uhr | B: BMA | |
H 06 | 02.02.2016 | 11:45 Uhr | H: ÖL-Land |
Januar |
||||
Nr. |
Datum |
Alarmzeit |
Einsatzstichwort |
Bemerkungen |
H 05 | 23.01.2016 | 09:32 Uhr | H: VU-Klemm | Bilder |
F 04 | 14.01.2016 | 16:01 Uhr | H: VU mit P | |
H 03 | 08.01.2016 | 07:03 Uhr | H: VU-Klemm | Bilder |
F 02 | 04.01.2016 | 11:57 Uhr | H: Öl-Land | |
H 01 | 01.01.2016 | 02:46 Uhr | H: Türnotöffnung |
________________________________________________________