Einsätze 2018
B=Brand; H=Hilfeleistung; F=Fehleinsatz Ü=Einsatzübung
BrändeTechnische HilfeleistungFehleinsätzeEinsatzübungen |
40602701 |
(Einsatzdaten können leicht vom Einsatzprotokoll abweichen)
Dezember |
||||
Nr. |
Datum |
Alarmzeit |
Einsatzstichwort |
Bemerkungen |
H 128 | 31.12.2018 | 22:49 Uhr | H: Türnotöffnung | |
H 127 | 11.12.2018 | 15:28 Uhr | H: VU mit P | Bilder |
F 126 | 09.12.2018 | 04:21 Uhr | H: Klein | |
F 125 | 02.12.2018 | 13:40 Uhr | H: Türnotöffnung | Bilder |
November |
||||
Nr. |
Datum |
Alarmzeit |
Einsatzstichwort |
Bemerkungen |
H 124 | 30.11.2018 | 11:45 Uhr | H: Türnotöffnung | Bilder |
F 123 | 27.11.2018 | 18:18 Uhr | H: VU mit P | |
H 122 | 25.11.2018 | 14:32 Uhr | H: VU mit P | Bilder |
H 121 | 24.11.2018 | 13:13 Uhr | H: VU-Klemm | Bilder |
H 120 | 22.11.2018 | 22:44 Uhr | H: VU-Klemm | |
F 119 | 04.11.2018 | 01:09 Uhr | H: VU mit P |
Oktober |
||||
Nr. |
Datum |
Alarmzeit |
Einsatzstichwort |
Bemerkungen |
F 118 | 30.10.2018 | 09:37 Uhr | H: VU-Klemm | |
F 117 | 24.10.2018 | 06:19 Uhr | H: Klein | |
H 116 | 24.10.2018 | 00:20 Uhr | H: VU mit P | Bilder |
F 115 | 17.10.2018 | 11:28 Uhr | B: Wald-Groß/WSP | Bild |
B 114 | 16.10.2018 | 14:13 Uhr | B: Wald | Bilder |
F 113 | 13.10.2018 | 09:49 Uhr | H: VU-Klemm | Bilder |
F 112 | 08.10.2018 | 22:47 Uhr | H: Türnotöffnung | |
F 111 | 05.10.2018 | 16:10 Uhr | B: Wald |
September |
||||
Nr. |
Datum |
Alarmzeit |
Einsatzstichwort |
Bemerkungen |
H 110 | 27.09.2018 | 16:34 Uhr | H: Hilfeleistung | |
H 109 | 26.09.2018 | 19:39 Uhr | H: Türnotöffnung | |
H 108 | 26.09.2018 | 06:08 Uhr | H: VU mit P | |
H 107 | 23.09.2018 | 10:26 Uhr | H: Klein | Bilder |
H 106 | 23.09.2018 | 09:31 Uhr | H: VU mit P | |
B 105 | 22.09.2018 | 08:28 Uhr | B: Wald | |
B 104 | 21.09.2018 | 16:29 Uhr | B: Wald-Groß/WSP | Bilder |
B 103 | 21.09.2018 | 14:23 Uhr | B: Fläche | Bilder |
B 102 | 20.09.2018 | 16:23 Uhr | B: Fläche | Bilder |
F 101 | 19.09.2018 | 10:34 Uhr | B: Wald | |
H 100 | 14.09.2018 | 19:14 Uhr | H: Hilfeleistung | Bilder |
F 99 | 12.09.2018 | 19:22 Uhr | B: Klein | Bilder |
B 98 | 12.09.2018 | 18:33 Uhr | B: LKW | Bilder |
B 97 | 12.09.2018 | 16:45 Uhr | B: Wald | Bilder |
B 96 | 12.09.2018 | 16:30 Uhr | H: Kommunal | Bilder |
H 95 | 05.09.2018 | 01:05 Uhr | H: VU mit P | |
H 94 | 01.09.2018 | 18:40 Uhr | H: Öl-Land | Bilder |
H 93 | 01.09.2018 | 17:34 Uhr | H: KLein | Bilder |
B 92 | 01.09.2018 | 11:17 Uhr | B: LKW | Bilder |
August |
||||
Nr. |
Datum |
Alarmzeit |
Einsatzstichwort |
Bemerkungen |
B 91 | 27.08.2018 | 15:45 Uhr | B: Fläche | Bilder |
B 90 | 26.08.2018 | 14:00 Uhr | H: Kommunal | Bilder |
F 89 | 26.08.2018 | 02:15 Uhr | H: Kommunal | |
B 88 | 24.08.2018 | 04:00 Uhr | H: Kommunal | Bilder |
H 87 | 21.08.2018 | 05:10 Uhr | H: Öl-Land | Bilder |
B 86 | 18.08.2018 | 16:05 Uhr | B: Fläche | Bilder |
B 85 | 18.08.2018 | 03:57 Uhr | B: Wald-Groß/WSP | Bilder |
H 84 | 17.08.2018 | 19:45 Uhr | H: Kommunal | Bilder |
H 83 | 16.08.2018 | 22:09 Uhr | H: Türnotöffnung | Bilder |
H 82 | 13.08.2018 | 07:10 Uhr | H: Öl-Land | Bilder |
H 81 | 11.08.2018 | 19:55 Uhr | H: Klein | Bilder |
H 80 | 10.08.2018 | 20:57 Uhr | H: Klein | Bilder |
B 79 | 10.08.2018 | 17:29 Uhr | B: PKW | Bilder |
B 78 | 08.08.2018 | 22:33 Uhr | B: Gebäude-Groß | Bilder |
H 77 | 07.08.2018 | 17:12 Uhr | H: Hilfeleistung | Bilder |
H 76 | 07.08.2018 | 14:46 Uhr | H: Klein | Bilder |
H 75 | 07.08.2018 | 07:04 Uhr | H: Hilfeleistung | Bilder |
H 74 | 04.08.2018 | 14:00 Uhr | H: Öl-Land | |
B 73 | 04.08.2018 | 12:26 Uhr | B: Wald-Groß/WSP | Bilder |
B 72 | 03.08.2018 | 08:16 Uhr | B: Klein | |
B 71 | 01.08.2018 | 16:23 Uhr | B: Klein | Bilder |
Juli |
||||
Nr. |
Datum |
Alarmzeit |
Einsatzstichwort |
Bemerkungen |
B 70 | 31.07.2018 | 15:56 Uhr | B: Wald | Bilder |
F 69 | 31.07.2018 | 15:45 Uhr | B: Wald-Groß/WSP | |
F 68 | 30.07.2018 | 15:29 Uhr | H: VU mit P | |
B 67 | 29.07.2018 | 09:40 Uhr | B: Klein | Bilder |
B 66 | 28.07.2018 | 14:04 Uhr | B: Wald | Bilder |
B 65 | 27.07.2018 | 22:33 Uhr | B: Sonderobjekt | Bilder |
F 64 | 24.07.2018 | 18:16 Uhr | H: Türnotöffnung | |
B 63 | 24.07.2018 | 16:00 Uhr | B: Fläche | Bilder |
H 62 | 18.07.2018 | 15:13 Uhr | H: Klein | Bilder |
B 61 | 07.07.2018 | 13:09 Uhr | B: Fläche | |
F 60 | 06.07.2018 | 09:07 Uhr | B: Wald-Groß/WSP | |
F 59 | 06.07.2018 | 05:51 Uhr | H: Kommunal | Bilder |
F 58 | 04.07.2018 | 17:11 Uhr | B: Wald-Groß/WSP | Bilder |
H 57 | 04.07.2018 | 13:49 Uhr | H: VU mit P | Bilder |
B 56 | 03.07.2018 | 13:40 Uhr | B: LKW | Bilder |
Juni |
||||
Nr. |
Datum |
Alarmzeit |
Einsatzstichwort |
Bemerkungen |
F 55 | 30.06.2018 | 08:10 Uhr | H: Klein | Bilder |
H 54 | 24.06.2018 | 15:59 Uhr | H: Kommunal | Bilder |
H 53 | 24.06.2018 | 13:15 Uhr | H: Kommunal | Bilder |
B 52 | 21.06.2018 | 14:32 Uhr | B: Fläche | Bilder |
B 51 | 14.06.2018 | 19:23 Uhr | B: Fläche | Bilder |
B 50 | 14.06.2018 | 13:49 Uhr | B: Wald-Groß/WSP | Bilder |
H 49 | 09.06.2018 | 18:45 Uhr | H: Klein | |
H 48 | 08.06.2018 | 18:00 Uhr | Brandsicherheitswache | |
H 47 | 07.06.2018 | 18:00 Uhr | Brandsicherheitswache | |
H 46 - H 44 |
01.06.2018 | 17:43 Uhr | H: Hilfeleistung | Bilder |
Mai |
||||
Nr. |
Datum |
Alarmzeit |
Einsatzstichwort |
Bemerkungen |
H 43 | 31.05.2018 | 11:00 Uhr | H: Türnotöffnung | Bilder |
F 42 | 31.05.2018 | 08:35 Uhr | H: VU mit P | |
B 41 | 26.05.2018 | 09:39 Uhr | B: Wald | Bilder |
H 40 | 24.05.2018 | 10:20 Uhr | H: VU mit P | Bilder |
H 39 | 19.05.2018 | 18:30 Uhr | H: Türnotöffnung | Bilder |
H 38 | 13.05.2018 | 15:22 Uhr | H: Klein | Bilder |
B 37 | 13.05.2018 | 14:45 Uhr | B: Wald-Groß/WSP | Bilder |
H 36 | 07.05.2018 | 11:25 Uhr | H: VU-Klemm | Bilder |
H 35 | 01.05.2018 | 02:34 Uhr | H: Hilfeleistung |
April |
||||
Nr. |
Datum |
Alarmzeit |
Einsatzstichwort |
Bemerkungen |
B 34 | 24.04.2018 | 13:46 Uhr | B: Gebäude-Klein | Bilder |
F 33 | 22.04.2018 | 12:37 Uhr | B: Wald-Groß/WSP | Bilder |
F 32 | 17.04.2018 | 14:11 Uhr | B: BMA | Bilder |
F 31 | 17.04.2018 | 11:41 Uhr | H: VU Lkw/Bus | |
B 30 | 13.04.2018 | 19:33 Uhr | B: Gebäude-Klein | Bilder |
F 29 | 13.04.2018 | 10:12 Uhr | B:Gebäude-Groß | |
B 28 | 13.04.2018 | 07:17 Uhr | B: Gebäude-Groß | Bilder |
Ü 27 | 06.04.2018 | 17:58 Uhr | H: VU-Klemm | Bilder |
F 26 | 03.04.2018 | 19:58 Uhr | B: Klein |
März |
||||
Nr. |
Datum |
Alarmzeit |
Einsatzstichwort |
Bemerkungen |
F 25 | 24.03.2018 | 11:44 Uhr | B: Fläche | |
F 24 | 17.03.2018 | 15:27 Uhr | H: VU-Klemm | |
F 23 | 17.03.2018 | 07:43 Uhr | H: VU mit P | |
H 22 | 12.03.2018 | 18:41 Uhr | H: VU mit P | Bilder |
H 21 | 12.03.2018 | 09:45 Uhr | H: VU mit P | Bilder |
H 20 | 02.03.2018 | 05:54 Uhr | H: Hilfeleistung | |
F 19 | 01.03.2018 | 07:27 Uhr | B: BMA |
Februar |
||||
Nr. |
Datum |
Alarmzeit |
Einsatzstichwort |
Bemerkungen |
F 18 | 28.02.2018 | 08:43 Uhr | H: VU ohne P | |
H 17 | 24.02.2018 | 18:21 Uhr | H: Türnotöffnung | Bilder |
B 16 | 24.02.2018 | 16:58 Uhr | B: Gebäude-Groß | Bilder |
B 15 | 24.02.2018 | 15:20 Uhr | B: Klein | Bilder |
F 14 | 23.02.2018 | 09:50 Uhr | H: Türnotöffnung | |
H 13 | 22.02.2018 | 18:59 Uhr | H: Öl-Land | Bilder |
F 12 | 22.02.2018 | 09:08 Uhr | B: BMA | |
F 11 | 13.02.2018 | 11:52 Uhr | B: BMA | |
H 10 | 07.02.2018 | 10:09 Uhr | H: Gefahrgut-Groß | |
B 09 | 05.02.2018 | 20:39 Uhr | B: Klein | Bilder |
B 08 | 05.02.2018 | 16:36 Uhr | B: Gebäude-Klein | Bilder |
F 07 | 05.02.2018 | 13:52 Uhr | B: BMA |
Januar |
||||
Nr. |
Datum |
Alarmzeit |
Einsatzstichwort |
Bemerkungen |
H 06 | 18.01.2018 | 20:17 Uhr | H: Klein | |
H 05 - H 01 |
18.01.2018 | 15:58 Uhr | H: Klein | Bilder |