Einsätze 2017
B=Brand; H=Hilfeleistung; F=Fehleinsatz Ü=Einsatzübung
BrändeTechnische HilfeleistungFehleinsätzeEinsatzübungen |
12752202 |
(Einsatzdaten können leicht vom Einsatzprotokoll abweichen)
Dezember |
||||
Nr. |
Datum |
Alarmzeit |
Einsatzstichwort |
Bemerkungen |
H 111 | 30.12.2017 | 17:38 Uhr | H: Türnotöffnung | Bilder |
H 110 | 25.12.2017 | 16:50 Uhr | H: VU mit P | |
H 109 | 21.12.2017 | 07:47 Uhr | H: VU ohne P | Bilder |
H 108 | 14.12.2017 | 12:55 Uhr | H: Gefahrgut-Klein | Bilder |
H 107 | 11.12.2017 | 11:00 Uhr | H: Hilfeleistung | |
H 106 | 10.12.2017 | 21:41 Uhr | B: Gebäude-Klein |
November |
||||
Nr. |
Datum |
Alarmzeit |
Einsatzstichwort |
Bemerkungen |
F 105 | 18.11.2017 | 15:55 Uhr | B: BMA | |
H 104 | 15.11.2017 | 18:40 Uhr | H: VU ohne P | Bilder |
Oktober |
||||
Nr. |
Datum |
Alarmzeit |
Einsatzstichwort |
Bemerkungen |
H 103 | 29.10.2017 | 15:35 Uhr | H: Klein | Bilder |
H 102 | 29.10.2017 | 11:35 Uhr | H: Klein | |
H 101 | 29.10.2017 | 10:40 Uhr | H: Klein | Bilder |
H 100 | 29.10.2017 | 10:39 Uhr | H: Klein | |
H 99 | 29.10.2017 | 09:11 Uhr | H: Klein | Bilder |
H 98 | 29.10.2017 | 06:08 Uhr | H: Klein | Bilder |
F 97 | 27.10.2017 | 19:43 Uhr | B: Pkw | |
H 96 | 19.10.2017 | 18:48 Uhr | H: Türnotöffnung | Bilder |
H 95 | 15.10.2017 | 20:22 Uhr | H: VU mit P | Bilder |
H 94 | 10.10.2017 | 13:26 Uhr | H: VU ohne P | Bilder |
F 93 | 07.10.2017 | 15:35 Uhr | B: Gebäude-Groß | Bilder |
H 92 | 06.10.2017 | 20:06 Uhr | H: Klein | Bilder |
H 91 | 06.10.2017 | 13:51 Uhr | H: Natur | |
H 90 | 06.10.2017 | 07:45 Uhr | H: Klein | Bilder |
H 89 - H 75 |
05.10.2017 | 16:34 Uhr | H: Klein / Natur | Bilder |
September |
||||
Nr. |
Datum |
Alarmzeit |
Einsatzstichwort |
Bemerkungen |
H 74 | 20.09.2017 | 17:06 Uhr | H: Gefahrgut-Groß | |
B 73 | 04.09.2017 | 18:49 Uhr | B: Klein | Bilder |
August |
||||
Nr. |
Datum |
Alarmzeit |
Einsatzstichwort |
Bemerkungen |
H 72 | 18.08.2017 | 20:07 Uhr | H: Kommunal | Bilder |
B 71 | 15.08.2017 | 19:51 Uhr | B: Gebäude-Groß | Bilder |
H 70 | 14.08.2017 | 17:32 Uhr | H: First Responder | |
H 69 | 11.08.2017 | 17:17 Uhr | H: VU mit P | Bilder |
H 68 | 07.08.2017 | 21:19 Uhr | H: Öl-Land | Bilder |
H 67 | 07.08.2017 | 05:43 Uhr | H: Hilfeleistung |
Juli |
||||
Nr. |
Datum |
Alarmzeit |
Einsatzstichwort |
Bemerkungen |
B 66 | 22.07.2017 | 11:48 Uhr | B: Klein | Bilder |
F 65 | 20.07.2017 | 19:18 Uhr | H: Klein | |
F 64 | 19.07.2017 | 07:37 Uhr | B: Gebäude-Gross | |
B 63 | 19.07.2017 | 03:36 Uhr | B: PKW | Bilder |
F 62 | 15.07.2017 | 21:17 Uhr | H: Klein | |
B 61 | 13.07.2017 | 18:31 Uhr | B: Gebäude-Klein | Bilder |
H 60 | 11.07.2017 | 12:13 Uhr | H: VU mit P | Bilder |
H 59 | 09.07.2017 | 21:00 Uhr | H: Klein | Bilder |
H 58 | 07.07.2017 | 19:20 Uhr | H: Kommunal | |
H 57 | 06.07.2017 | 18:50 Uhr | H: Kommunal |
Juni |
||||
Nr. |
Datum |
Alarmzeit |
Einsatzstichwort |
Bemerkungen |
H 56 | 29.06.2017 | 18:15 Uhr | H: Klein | |
H 55 | 29.06.2017 | 13:30 Uhr | H: klein | |
H 54 | 29.06.2017 | 13:17 Uhr | H: Klein | |
H 53 | 29.06.2017 | 12:54 Uhr | H: Natur | Bilder |
F 52 | 28.06.2017 | 09:13 Uhr | B: BMA | |
H 51 | 24.06.2017 | 19:00 Uhr | H: Klein | Bilder |
F 50 | 22.06.2017 | 21:22 Uhr | H: Klein | |
H 49 | 22.06.2017 | 21:02 Uhr | H: Natur | |
H 48 | 22.06.2017 | 16:50 Uhr | H: Natur | Bilder |
H 47 | 22.06.2017 | 16:45 Uhr | H: Natur | |
H 46 | 22.06.2017 | 16:37 Uhr | H: Natur | |
H 45 | 22.06.2017 | 16:15 Uhr | H: Natur | |
H 44 | 22.06.2017 | 16:10 Uhr | H: Natur | Bilder |
F 43 | 22.06.2017 | 15:58 Uhr | B: Fläche | |
H 42 | 22.06.2017 | 11:52 Uhr | H: Hilfeleistung | Bilder |
F 41 | 21.06.2017 | 08:39 Uhr | H: VU mit P | |
F 40 | 16.06.2017 | 18:56 Uhr | Öl-Land | |
F 39 | 15.06.2017 | 17:41 Uhr | H: Türnotöffnung | |
B 38 | 09.06.2017 | 11:34 Uhr | H: VU mit P |
Mai |
||||
Nr. |
Datum |
Alarmzeit |
Einsatzstichwort |
Bemerkungen |
B 37 | 30.05.2017 | 07:06 Uhr | B: PKW | Bilder |
H 36 | 29.05.2017 | 16:25 Uhr | H: Klein | Bilder |
H 35 | 28.05.2017 | 16:48 Uhr | H: VU-Klemm | Bilder |
B 34 | 22.05.2017 | 19:57 Uhr | B: Gebäude-Klein | Bilder |
H 33 | 21.05.2017 | 15:39 Uhr | H: VU-Klemm | Bilder |
H 32 | 19.05.2017 | 11:23 Uhr | H: VU mit P | Bilder |
H 31 | 11.05.2017 | 09:54 Uhr | H: Türnotöffnung | |
H 30 | 08.05.2017 | 06:05 Uhr | H: VU ohne P | Bilder |
April |
||||
Nr. |
Datum |
Alarmzeit |
Einsatzstichwort |
Bemerkungen |
H 29 | 30.04.2017 | 16:02 Uhr | H: VU mit P | Bilder |
B 28 | 23.04.2017 | 12:01 Uhr | B: Fläche | Bilder |
Ü 27 | 21.04.2017 | 18:00 Uhr | H: Hilfeleistung | Bilder |
H 26 | 02.04.2017 | 15:37 Uhr | H: Tier in Not | Bilder |
B 25 |
02.04.2017 |
09:57 Uhr | B: Gebäude-Klein |
Bilder |
März |
||||
Nr. |
Datum |
Alarmzeit |
Einsatzstichwort |
Bemerkungen |
F 24 | 28.03.2017 | 06:23 Uhr | H: VU mit P | |
F 23 | 27.03.2017 | 11:29 Uhr | B: Gebäude-Groß | |
H 22 | 26.03.2017 | 06:50 Uhr | H: VU mit P | Bilder |
H 21 | 20.03.2017 | 20:04 Uhr | Öl-Land | |
H 20 | 19.03.2017 | 01:08 Uhr | H: Türnotöffnung | |
F 19 | 18.03.2017 | 17:05 Uhr | H: Klein | |
H 18 | 05.03.2017 | 22:11 Uhr | H: Türnotöffnung |
|
Februar |
||||
Nr. |
Datum |
Alarmzeit |
Einsatzstichwort |
Bemerkungen |
H 17 | 28.02.2017 | 19:01 Uhr | H: Türnotöffnung | |
H 16 | 24.02.2017 | 16:10 Uhr | H: Klein | Bilder |
H 15 | 24.02.2017 | 06:17 Uhr | H: Klein | Bilder |
H 14 | 24.02.2017 | 04:20 Uhr | H: Klein | |
F 13 | 23.02.2017 | 14:37 Uhr | Öl-Land | |
F 12 | 11.02.2017 | 15:02 Uhr | B: BMA | |
H 11 | 09.02.2017 | 07:58 Uhr | H: VU mit P | Bilder |
B 10 |
01.02.2017 |
21:44 Uhr | B: Gebäude-Groß | Bilder |
Januar |
||||
Nr. |
Datum |
Alarmzeit |
Einsatzstichwort |
Bemerkungen |
F 09 | 25.01.2017 | 15:39 Uhr | H: Klein | |
F 08 | 21.01.2017 | 13:50 Uhr | B: Klein | |
F 07 | 16.01.2017 | 00:52 Uhr | B: BMA | Bilder |
F 06 | 15.01.2017 | 21:13 Uhr | H: Türnotöffnung | |
H 05 | 11.01.2017 | 21:26 Uhr | H: VU mit P | |
H 04 | 04.01.2017 | 09:07 Uhr | H: Klein | |
F 03 | 03.01.2017 | 20:57 Uhr | H: Türnotöffnung | |
H 02 | 03.01.2017 | 01:05 Uhr | H: Kommunal | Bilder |
B 01 | 01.01.2017 | 15:47 Uhr | B: Klein | Bilder |