Einsätze 2022
B=Brand; H=Hilfeleistung; F=Fehleinsatz; Ü=Einsatzübung
BrändeTechnische HilfeleistungFehleinsätzeEinsatzübungen |
37752501 |
(Einsatzdaten können leicht vom Einsatzprotokoll abweichen)
Dezember |
||||
Nr. |
Datum |
Alarmzeit |
Einsatzstichwort |
Bemerkungen |
H 138 | 30.12.2022 | 18:39 Uhr | H: VU mit P | |
F 137 | 29.12.2022 | 14:03 Uhr | H: VU mit P | |
H 136 | 28.12.2022 | 15:05 Uhr | H: Türnotöffnung | |
F 135 | 24.12.2022 | 02:15 Uhr | B: BMA | |
F 134 | 07.12.2022 | 21:47 Uhr | H: VU mit P | |
H 133 | 05.12.2022 | 21:54 Uhr | H: Klein | |
H 132 | 02.12.2022 | 10:23 Uhr | H: Hilfeleistung | Bilder |
November |
||||
Nr. |
Datum |
Alarmzeit |
Einsatzstichwort |
Bemerkungen |
H 131 | 28.11.2022 | 11:30 Uhr | H: VU mit P | |
H 130 | 26.11.2022 | 18:11 Uhr | H: Türnotöffnung | Bilder |
H 129 | 13.11.2022 | 17:35 Uhr | H: First Responder | |
F 128 | 12.11.2022 | 09:27 Uhr | H: Person-TMR | |
H 127 | 11.11.2022 | 12:29 Uhr | H: VU-Klemm | Bilder |
H 126 | 09.11.2022 | 19:15 Uhr | H: Hilfeleistung | |
F 125 | 02.11.2022 | 20:37 Uhr | B: Gebäude-Groß | Bilder |
Oktober |
||||
Nr. |
Datum |
Alarmzeit |
Einsatzstichwort |
Bemerkungen |
H 124 | 23.10.2022 | 16:34 Uhr | H: VU mit P | |
F 123 | 21.10.2022 | 12:22 Uhr | B: BMA | |
H 122 | 18.10.2022 | 12:42 Uhr | H: VU mit P | |
B 121 | 12.10.2022 | 21:18 Uhr | B: PKW | |
H 120 | 11.10.2022 | 19:15 Uhr | H: VU mit P | |
H 119 | 11.10.2022 | 12:03 Uhr | H: VU ohne P | |
H 118 | 09.10.2022 | 19:30 Uhr | H: Kommunal |
September |
||||
Nr. |
Datum |
Alarmzeit |
Einsatzstichwort |
Bemerkungen |
H 117 | 30.09.2022 | 10:04 Uhr | H : Türnotöffnung | |
H 116 | 12.09.2022 | 11:37 Uhr | H: VU LKW/BUS | Bilder |
B 115 | 09.09.2022 | 19:40 Uhr | B: Wald | |
B 114 | 03.09.2022 | 15:34 Uhr | B: Gebäude-Klein | Bilder |
August |
||||
Nr. |
Datum |
Alarmzeit |
Einsatzstichwort |
Bemerkungen |
H 113 | 29.08.2022 | 00:48 Uhr | H: VU LKW/BUS | Bilder |
B 112 | 24.08.2022 | 17:23 Uhr | B: Fläche | Bilder |
H 111 | 22.08.2022 | 17:00 Uhr | H: Klein | Bilder |
B 110 | 21.08.2022 | 07:23 Uhr | B: Klein | |
F 109 | 19.08.2022 | 13:41 Uhr | B: Gebäude-Groß | |
F 108 | 17.08.2022 | 08:49 Uhr | B: BMA | Bilder |
H 107 | 15.08.2022 | 17.29 Uhr | H: VU-Klemm | Bilder |
H 106 | 15.08.2022 | 11:44 Uhr | H: Öl-Land | Bilder |
B 105 | 11.08.2022 | 19:06 Uhr | B: Wald-Groß/WSP | Bilder |
F 104 | 11.08.2022 | 04:32 Uhr | B: BMA | |
B 103 | 09.08.2022 | 14.41 Uhr | B: Wald-Groß/WSP | Bilder |
B 102 | 04.08.2022 | 20:49 Uhr | B: Wald-Groß/WSP | Bilder |
F 101 | 02.08.2022 | 18:23 Uhr | H: Öl-Land |
Juli |
||||
Nr. |
Datum |
Alarmzeit |
Einsatzstichwort |
Bemerkungen |
B 100 | 29.07.2022 | 08:30 Uhr | H: Kommunal | Bilder |
H 099 | 26.07.2022 | 14:11 Uhr | H: Öl-Land | |
B 098 | 26.07.2022 | 00:03 Uhr | B: Wald-Groß/WSP | |
F 097 | 25.07.2022 | 16:23 Uhr | B: BMA | |
B 096 | 25.07.2022 | 14:45 Uhr | H: Kommunal | Bilder |
B 095 | 22.07.2022 | 15:41 Uhr | B: Wald-Groß/WSP | |
H 094 | 19.07.2022 | 10:28 Uhr | H: VU LKW/BUS | Bilder |
F 093 | 18.07.2022 | 01:48 Uhr | B: Gebäude-Klein | |
H 092 | 17.07.2022 | 22:21 Uhr | H: VU mit P | Bilder |
B 091 | 17.07.2022 | 13:17 Uhr | B: Wald-Groß/WSP | Bilder |
H 090 | 16.07.2022 | 09:23 Uhr | H: VU mit P | |
B 089 | 12.07.2022 | 15:43 Uhr | B: Fläche | Bilder |
B 088 | 11.07.2022 | 22:50 Uhr | B: Wald-Groß/WSP | Bilder |
B 087 | 06.07.2022 | 05:30 Uhr | H: Kommunal | Bilder |
B 086 | 06.07.2022 | 04:41 Uhr | B: LKW | Bilder |
B 085 | 06.07.2022 | 03:25 Uhr | B: Klein | |
B 084 | 04.07.2022 | 17:23 Uhr | B: Wald-Groß/WSP | |
H 083 | 03.07.2022 | 14:31 Uhr | H: Türnotöffnung | |
B 082 | 02.07.2022 | 17:29 Uhr | B: klein | Bilder |
Juni |
||||
Nr. |
Datum |
Alarmzeit |
Einsatzstichwort |
Bemerkungen |
H 081 | 29.06.2022 | 19:51 Uhr | H: Klein | Bilder |
F 080 | 27.06.2022 | 17:31 Uhr | B: BMA | |
F 079 | 27.06.2022 | 15:11 Uhr | B: BMA | Bilder |
B 078 | 25.06.2022 | 20:00 Uhr | B: Wald-Groß/WSP | Bilder |
H 077 | 24.06.2022 | 15:23 Uhr | H: VU mit P | |
B 076 | 20.06.2022 | 04:33 Uhr | B: Wald-Groß/WSP | Bilder |
H 075 | 19.06.2022 | 17:52 Uhr | H: VU mit P | Bilder |
F 074 | 19.06.2022 | 17:41 Uhr | B: Wald-Groß/WSP | |
B 073 | 16.06.2022 | 08:46 Uhr | B: Sonderobjekt | |
B 072 | 11.06.2022 | 19:23 Uhr | B: Wald-Groß/WSP | |
H 071 | 08.06.2022 | 07:31 Uhr | H: Türnotöffnung | |
H 070 | 02.06.2022 | 21:19 Uhr | H: VU mit P | |
B 069 | 02.06.2022 | 17:07 Uhr | B: Wald-Groß/WSP | Bilder |
Mai |
||||
Nr. |
Datum |
Alarmzeit |
Einsatzstichwort |
Bemerkungen |
H 068 | 29.05.2022 | 10:22 Uhr | H: Hilfeleistung | |
B 067 | 29.05.2022 | 07:54 Uhr | B: Gebäude-Groß | Bilder |
B 066 | 25.05.2022 | 12:30 Uhr | B: Gebäude-Groß | Bilder |
H 065 | 24.05.2022 | 14:55 Uhr | H: VU ohne P | Bilder |
H 064 | 23.05.2022 | 13:18 Uhr | H: VU mit P | |
H 063 | 22.05.2022 | 09:34 Uhr | H: Person-auf-Schiene | Bilder |
F 062 | 22.05.2022 | 00:46 Uhr | B: Gebäude-Klein | |
B 061 | 16.05.2022 | 22:37 Uhr | B: Wald-Groß/WSP | |
H 060 | 16.05.2022 | 11:25 Uhr | H: VU mit P | Bilder |
B 059 | 03.05.2022 | 05:11 Uhr | B: Klein |
April |
||||
Nr. |
Datum |
Alarmzeit |
Einsatzstichwort |
Bemerkungen |
H 058 | 27.04.2022 | 23.56 Uhr | H: Türnotöffnung | |
F 057 | 25.04.2022 | 21:37 Uhr | B: BMA | Bilder |
H 056 | 24.04.2022 | 14:23 Uhr | H: Türnotöffnung | Bilder |
Ü 055 | 23.04.2022 | 16:02 Uhr | B: Gebäude-Groß | Bilder |
H 054 | 23.04.2022 | 10:10 Uhr | H: Klein | |
H 053 | 22.04.2022 | 09:01 Uhr | H: Öl-Land | |
H 052 | 12.04.2022 | 23:02 Uhr | H: Technische Menschenrettung | |
H 051 | 10.04.2022 | 04:24 Uhr | H: Türnotöffnung | |
H 050 | 08.04.2022 | 22:32 Uhr | H: Türnotöffnung | |
B 049 | 02.04.2022 | 12:53 Uhr | B: Wald-Groß/WSP | Bilder |
März |
||||
Nr. |
Datum |
Alarmzeit |
Einsatzstichwort |
Bemerkungen |
F 048 | 27.03.2022 | 21:45 Uhr | H: Türnotöffnung | |
B 047 | 19.03.2022 | 06:27 Uhr | B: Gebäude-Klein | Bilder |
F 046 | 16.03.2022 | 18:33 Uhr | B: Klein | |
B 045 | 14.03.2022 | 15:07 Uhr | B: Fläche | Bilder |
B 044 | 11.03.2022 | 15:58 Uhr | B: Wald-Groß/WSP | Bilder |
B 043 | 08.03.2022 | 07:31 Uhr | B: Klein | Bilder |
H 042 | 06.03.2022 | 11:10 Uhr | H: VU mit P | Bilder |
F 041 | 06.03.2022 | 10:30 Uhr | B: Gebäude-Groß | Bilder |
F 040 | 04.03.2022 | 03:17 Uhr | B: BMA | |
B 039 | 01.03.2022 | 11:06 Uhr | B: Gebäude-Groß | Bilder |
Februar |
||||
Nr. |
Datum |
Alarmzeit |
Einsatzstichwort |
Bemerkungen |
H 038 | 21.02.2022 | 04:48 Uhr | H: Klein | |
H 037 | 19.02.2022 | 14:44 Uhr | H: Klein | Bilder |
H 036 | 19.02.2022 | 11:30 Uhr | H: Klein | Bilder |
H 035 | 19.02.2022 | 08:14 Uhr | H: Klein | Bilder |
H 034 - H 032 |
19.02.2022 | 04:48 Uhr | H: Kein | Bilder |
H 031 | 19.02.2022 | 03:20 Uhr | H: Klein | Bilder |
H 030 | 19.02.2022 | 00:17 Uhr | H: Klein | Bilder |
H 029 | 18.02.2022 | 23:47 Uhr | H: Klein | Bilder |
F 028 | 17.02.2022 | 13:13 Uhr | H: Klein | Bilder |
H 027 | 17.02.2022 | 12:28 Uhr | H: Kelin | Bilder |
H 026 | 17.02.2022 | 11:46 Uhr | H: Klein | Bilder |
H 025 | 17.02.2022 | 11:45 Uhr | H: Klein | Bilder |
F 024 | 17.02.2022 | 11:27 Uhr | H: Klein | Bilder |
H 023 | 17.02.2022 | 11:02 Uhr | H: Klein | Bilder |
H 022 - H 017 |
17.02.2022 | 03:28 Uhr | H: Klein | Bilder |
H 016 | 10.02.2022 | 12:40 Uhr | H: Türnotöffnung |
Januar |
||||
Nr. |
Datum |
Alarmzeit |
Einsatzstichwort |
Bemerkungen |
H 015 | 30.01.2022 | 12:45 Uhr | H: Klein | Bilder |
H 014 | 30.01.2022 | 11:30 Uhr | H: Klein | Bilder |
H 013 | 30.01.2022 | 10:25 Uhr | H: Klein | Bilder |
H 012 | 30.01.2022 | 02:41 Uhr | H: Klein | |
H 011 | 29.01.2022 | 21:22 Uhr | Bilder | |
B 010 | 28.01.2022 | 20:00 Uhr | B: Klein | Bilder |
F 009 | 27.01.2022 | 12:16 Uhr | B: Schornstein | |
B 008 | 25.01.2022 | 18:55 Uhr | B: Gebäude-Groß | Bilder |
H 007 | 25.01.2022 | 11:28 Uhr | H: Öl-Land | Bilder |
F 006 | 21.01.2022 | 10:53 Uhr | B: PKW | |
H 005 | 20.01.2022 | 08:18 Uhr | H: VU-Klemm | Bilder |
H 004 | 13.01.2022 | 16:08 Uhr | H: VU LKW/BUS | |
H 003 | 07.01.2022 | 05:48 Uhr | H: Klein | |
H 002 | 03.01.2022 | 12:25 Uhr | H: Klein | |
H 001 | 03.01.2022 | 11:09 Uhr | H: VU mit P |
|