Einsätze 2020
B=Brand; H=Hilfeleistung; F=Fehleinsatz Ü=Einsatzübung
BrändeTechnische HilfeleistungFehleinsätzeEinsatzübungen |
21342301 |
(Einsatzdaten können leicht vom Einsatzprotokoll abweichen)
Dezember |
||||
Nr. |
Datum |
Alarmzeit |
Einsatzstichwort |
Bemerkungen |
H 079 | 30.12.2020 | 11:12 Uhr | H: Türnotöffnung | Bilder |
H 078 | 27.12.2020 | 17:58 Uhr | H: Klein | Bilder |
H 077 | 27.12.2020 | 11:12 Uhr | H: Klein | Bilder |
B 076 | 24.12.2020 | 07:11 Uhr | B: Klein | |
H 075 | 02.12.2020 | 22:10 Uhr | H: Türnotöffnung |
November |
||||
Nr. |
Datum |
Alarmzeit |
Einsatzstichwort |
Bemerkungen |
B 074 | 28.11.2020 | 01:58 Uhr | B: Gebäude-Groß | Bilder |
F 073 | 20.11.2020 | 07:59 Uhr | B: BMA | |
H 072 | 19.11.2020 | 16:47 Uhr | H: Hilfeleistung | Bilder |
H 071 | 16.11.2020 | 12:12 Uhr | H: VU mit P | Bilder |
H 070 | 12.11.2020 | 22:36 Uhr | H: VU mit P | Video |
H 069 | 06.11.2020 | 10:57 Uhr | H: VU mit P | Bilder |
Oktober |
||||
Nr. |
Datum |
Alarmzeit |
Einsatzstichwort |
Bemerkungen |
B 068 | 27.10.2020 | 02:53 Uhr | B: Gebäude-Groß | Bilder |
F 067 | 23.10.2020 | 11:07 Uhr | B: BMA | Bilder |
H 066 | 20.10.2020 | 11:18 Uhr | H: VU mit P | |
H 065 | 17.10.2020 | 17:28 Uhr | H: VU-Klemm | Bilder |
F 064 | 12.10.2020 | 19:51 Uhr | B:BMA | |
Ü 063 | 12.10.2020 | 17:56 Uhr | B: Schiene | Bilder |
F 062 | 11.10.2020 | 09:49 Uhr | B: BMA | Video |
F 061 | 04.10.2020 | 16:14 Uhr | B: BMA |
September |
||||
Nr. |
Datum |
Alarmzeit |
Einsatzstichwort |
Bemerkungen |
F 060 | 29.09.2020 | 14:35 Uhr | B:BMA | |
H 059 | 27.09.2020 | 13:46 Uhr | H: Rettung aus Höhen und Tiefen | Bilder |
H 058 | 26.09.2020 | 08:00 Uhr | H: Türnotöffnung | |
F 057 | 25.09.2020 | 10:25 Uhr | B: BMA | Bilder |
F 056 | 24.09.2020 | 03:04 Uhr | B: BMA | |
H 055 | 23.09.2020 | 17:23 Uhr | H: VU-Klemm | Bilder |
F 054 | 22.09.2020 | 09:20 Uhr | B: Gebäude-Groß | Bilder |
H 053 | 18.09.2020 | 21:00 Uhr | H: Hilfeleistung | Video |
F 052 | 17.09.2020 | 05:43 Uhr | B: Klein | |
F 051 | 14.09.2020 | 15:54 Uhr | B: BMA | Bilder |
B 050 | 13.09.2020 | 12:56 Uhr | B: Fläche | Bilder |
F 049 | 11.09.2020 | 15:57 Uhr | B: BMA | |
F 048 | 09.09.2020 | 17:24 Uhr | B: BMA | Bilder |
H 047 | 07.09.2020 | 07:09 Uhr | H: VU-Klemm | Bilder |
F 046 | 04.09.2020 | 08:47 Uhr | B: BMA | |
F 045 | 02.09.2020 | 16:21 Uhr | H: Öl-Land |
August |
||||
Nr. |
Datum |
Alarmzeit |
Einsatzstichwort |
Bemerkungen |
H 044 | 22.08.2020 | 09:00 Uhr | H: VU mit P | Bilder |
B 043 | 12.08.2020 | 15:47 Uhr | B: Wald-Groß/WSP | Bilder |
F 042 | 10.08.2020 | 09:22 Uhr | B: BMA | |
B 041 | 01.08.2020 | 22:04 Uhr | B: Wald-Groß/WSP | Bilder |
B 040 | 01.08.2020 | 17:17 Uhr | B: Wald-Groß/WSP | Bilder |
Juli |
||||
Nr. |
Datum |
Alarmzeit |
Einsatzstichwort |
Bemerkungen |
B 039 | 24.07.2020 | 18:00 Uhr | B: PKW | Bilder |
H 038 | 23.07.2020 | 09:23 Uhr | H: Klein | kein Bericht |
B 037 | 22.07.2020 | 11:58 Uhr | B: Wald-Groß/WSP | Bilder |
B 036 | 19.07.2020 | 11:48 Uhr | B: Klein | |
H 035 | 18.07.2020 | 17:57 Uhr | H: Hilfeleistung | Bilder |
B 034 | 10.07.2020 | 02:07 Uhr | B: Gebäude Groß | Bilder |
F 033 | 08.07.2020 | 22:13 Uhr | B: Gebäude-Groß | Bilder |
Juni |
||||
Nr. |
Datum |
Alarmzeit |
Einsatzstichwort |
Bemerkungen |
H 032 | 19.06.2020 | 17:01 Uhr | H: VU mit P | Video |
F 031 | 19.06.2020 | 00:09 Uhr | B: BMA | |
H 030 | 15.06.2020 | 15:00 Uhr | H: Kommunal | |
H 029 | 13.06.2020 | 16:39 Uhr | H: Klein | Bilder |
F 028 | 13.06.2020 | 15:25 Uhr | H: VU-Klemm | |
B 027 | 08.06.2020 | 12:29 Uhr | B: Gebäude-Klein | Bilder |
H 026 | 07.05.2020 | 05:22 Uhr | H: VU-Klemm | Bilder |
B 025 | 02.06.2020 | 10:55 Uhr | B: Wald-Groß/WSP | |
B 024 | 02.06.2020 | 07:00 Uhr | B: Wald-Groß/WSP | Bilder |
Mai |
||||
Nr. |
Datum |
Alarmzeit |
Einsatzstichwort |
Bemerkungen |
B 023 | 31.05.2020 | 23:21 Uhr | B: Wald-Groß/WSP | Bilder |
H 022 | 02.05.2020 | 12:47 Uhr | H: Klein | Bilder |
April |
||||
Nr. |
Datum |
Alarmzeit |
Einsatzstichwort |
Bemerkungen |
H 021 | 30.04.2020 | 07:47 Uhr | H: VU mit P | Bilder |
H 020 | 29.04.2020 | 14:35 Uhr | H: VU ohne P | Bilder |
B 019 | 28.04.2020 | 07:39 Uhr | B: Klein | |
B 018 | 26.04.2020 | 10:41 Uhr | B: Wald-Groß/WSP | Bilder |
F 017 | 26.04.2020 | 08:06 Uhr | B: Wald-Groß/WSP | |
F 016 | 23.04.2020 | 18:57 Uhr | B: Fläche | |
F 015 | 23.04.2020 | 15:32 Uhr | H: Türnotöffnung | |
F 014 | 16.04.2020 | 20:25 Uhr | B: Wald-Groß/WSP | |
H 013 | 10.04.2020 | 15:14 Uhr | H: Hilfeleistung | Bilder |
H 012 | 07.04.2020 | 10.06 Uhr | H: VU mit P | Bilder |
B 011 | 06.04.2020 | 09:40 Uhr | B: Gebäude-Klein | Bilder |
März |
||||
Nr. |
Datum |
Alarmzeit |
Einsatzstichwort |
Bemerkungen |
B 010 | 28.03.2020 | 16:59 Uhr | B: Gebäude-Groß | Bilder |
B 009 | 21.03.2020 | 17:06 Uhr | B: Gebäude-Groß | Bilder |
H 008 | 13.03.2020 | 16:18 Uhr | H: Klein | Bilder |
H 007 | 12.03.2020 | 22.05 Uhr | H: Türnotöffnung | Bilder |
H 006 | 11.03.2020 | 13:14 Uhr | H: Türnotöffnung |
Februar |
||||
Nr. |
Datum |
Alarmzeit |
Einsatzstichwort |
Bemerkungen |
H 005 | 22.02.2020 | 03:38 Uhr | H: Gefahrgut-Groß | Bilder |
Januar |
||||
Nr. |
Datum |
Alarmzeit |
Einsatzstichwort |
Bemerkungen |
B 004 | 31.01.2020 | 16:41 Uhr | B: PKW | Bilder |
H 003 | 27.01.2020 | 13:21 Uhr | H: VU-Klemm | Bilder |
H 002 | 23.01.2020 | 22:24 Uhr | H: VU mit P | |
H 001 | 18.01.2020 | 10:23 Uhr | H: Türnotöffnung | Bilder |