Link zur Seite versenden   Ansicht zum Drucken öffnen
 

Einsätze Archiv 2019

B=Brand; H=Hilfeleistung; F=Fehleinsatz Ü=Einsatzübung

Einsätze 2019
Nr.
Datum
Alarmzeit
Einsatzstichwort
H 60 16.12.2019 15:20 - 16:10 Uhr H: VU LKW/BUS
H 59 23.11.2019 15:10 - 16:20 Uhr H: Öl-Land
B 58 02.11.2019 17:33 - 20:11 Uhr B: Schiene
H 57 27.10.2019 17:37 - 18:20  Uhr H: Gas
Ü 56 18.10.2019 18:16 - 19:45 Uhr H: VU mit P
B 55 17.10.2019 10:25 - 12:15 Uhr B: LKW
F 54 16.10.2019 14:26 - 15:15 Uhr B: BMA
H 53 17.09.2019 14:21 - 15:30 Uhr H: VU-Klemm
B 52 03.09.2019 08:44 - 09:20 Uhr B: Gebäude-Groß
B 51 25.08.2019 14:36 - 15:25 Uhr B: Fläche
B 50 25.08.2019 06:19 - 06:50 Uhr B: Fläche
B 49 22.08.2019 17:04 - 20:00 Uhr B: Wald-Groß/WSP
H 48 09.08.2019 04:04 - 06:30 Uhr H: VU LKW/BUS
H 47 16.07.2019 11:15 - 11:35 Uhr H: Klein
H 46 12.07.2019 15:55 - 17:00 Uhr H: VU LKW/BUS
B 45 10.07.2019 17:40 - 20:04 Uhr B: Wald
B 44 10.07.2019 16:52 - 20:04 Uhr B: Wald-Groß/WSP
B 43 06.07.2019 16:06 - 17:25 Uhr B: Wald-Groß/WSP
B 42 05.07.2019 15:10 - 15:50 Uhr B: Gebäude-Klein
B 41 30.06.2019 14:16 - 20:20 Uhr B: Fläche
B 40 30.06.2019 03:37 - 09:05 Uhr B: Fläche
B 39 28.06.2019 07:00 - 23:40 Uhr H: Kommunal
B 38 25.06.2019 16:04 - 17:05 Uhr B: Wald-Groß/WSP
B 37 15.06.2019 08:30 - 09:30 Uhr B: Klein
B 36 14.06.2019 16:39 - 19:19 Uhr B: Wald-Groß/WSP
B 35 06.06.2019 10:16 - 13:00 Uhr B: Wald
B 34 05.06.2019 16:32 - 21: 50 Uhr B: Wald-Groß/WSP
B 33 04.06.2019 16:09 - 19:00 Uhr B: Wald-Groß/WSP
F 32 04.06.2019 07:24 - 08:15 Uhr B: Klein
B 31 03.06.2019 19:17 - 19:40 Uhr B: Wald-Groß/WSP
B 30 03.06.2019 05:50 - 07:15 Uhr B: Fläche
F 29 02.06.2019 13:54 - 15:20 Uhr B: Wald-Groß/WSP
B 28 30.05.2019 16:54 - 19:45 Uhr B: Wald
H 27 25.05.2019 19:20 - 20:00 Uhr H: Kommunal
H 26 22.05.2019 16:30 - 19:40 Uhr H: VU-Klemm
B 25 13.05.2019 13:09 - 16:50 Uhr B: Klein
B 24 12.05.2019 18:49 - 00:40 Uhr B: Fläche
B 23 08.05.2019 10:22 - 14:00 Uhr B: Fläche
F 22 03.04.2019 18:43 - 19:00 Uhr B: Fläche
F 21 30.04.2019 20:42 - 22:00 Uhr B: Wald
Ü 20 26.04.2019 16:43 - 20:30 Uhr H: Gefahrgut-Groß
B 19 25.04.2019 12:43 - 15:35 Uhr B: Wald-Groß/WSP
B 18 23.04.2019 17:18 - 21:00 Uhr B: Wald
H 17 23.04.2019 08:06 - 09:20 Uhr H: VU-Klemm
B 16 21.04.2019 20:42 - 23:15 Uhr B: Wald
B 15 19.04.2019 19:00 - 20:00 Uhr B: Klein
B 14 19.04.2019 12:00 - 14:05 Uhr B: Wald-Groß/WSP
B 13 08.04.2019 18:01 - 19:55 Uhr B: Wald
B 12 05.04.2019 14:37 - 14:52 Uhr B: LKW
B 11 05.04.2019 07:45 - 13:05 Uhr B: Klein
B 10 04.04.2019 18:12 - 22:55 Uhr B: Wald
B 09 01.04.2019 17:33 - 19:20 Uhr B: Gebäude-Groß
B 08 22.03.2019 05:44 - 08:45 Uhr B: Gebäude-Klein
B 07 19.03.2019 02:32 - 04:30 Uhr B: Gebäude-Klein
H 06 09.03.2019 22:45 - 23:50 Uhr H: VU mit P
H 05 09.03.2019 21:33 - 23:50 Uhr H: VU-Schiene
B 04 24.02.2019 18:28 - 20:20 Uhr B: Wald
H 03 04.02.2019 17:27 - 18:10 Uhr H: Öl-Land
H 02 23.01.2019 14:36 - 23:30 Uhr H:VU LKW/BUS
H 01 16.01.2018 15:40 - 17:30 Uhr H: Öl-Land

Wetter