Link zur Seite versenden   Ansicht zum Drucken öffnen
 

Einsätze Archiv 2021

B=Brand; H=Hilfeleistung; F=Fehleinsatz Ü=Einsatzübung

Einsätze 2021
Nr.
Datum
Alarmzeit
Einsatzstichwort
H 31 29.12.2021 13:27 - 15:15 Uhr H: VU LKW/BUS
F 30 27.12.2021 15:27 - 16:30 Uhr B: Klein
H 29 09.12.2021 14:40 - 16:30 Uhr H: Öl-Land
B 28 03.11.2021 18:28 - 19:30 Uhr B: Gebäude-Groß
F 27 02.11.2021 22:55 - 23:30 Uhr B: BMA

H 26

-

H 24

21.10.2021 13:41 - 15:30 Uhr H: Klein
H 23 08.10.2021 14:48 - 16:05 Uhr H: VU ohne P
H 22 24.09.2021 17:08 - 17:48 Uhr H: Klein
H 21 24.09.2021 15:28 - 16:15 Uhr H: Hilfeleistung
F 20 18.09.2021 19:42 - 20:30 Uhr B: Gebäude-Groß
F 19 10.09.2021 13:48 - 14:25 Uhr B: BMA
F 18 08.09.2021 16:45 - 17:21 Uhr B: Wald-Groß/WSP
H 17 24.08.2021 10:48 - 11:15 Uhr H: VU LKW/BUS
B 16 16.08.2021 14:52 - 20:30 Uhr B: Wald-Groß/WSP
H 15 31.07.2021 16:41 - 18:30 Uhr H: Klein
F 14 21.07.2021 15:17 - 16:00 Uhr B: BMA
F 13 14.07.2017 11:19 - 12:00 Uhr B: BMA
B 12 02.07.2017 00:03 - 01:45 Uhr B: Gebäude-Groß
B 11 05.06.2021 18:17 - 19:00 Uhr B: LKW
H 10 17.05.2021 18:30 - 19:50 Uhr H: Öl-Land
B 09 01.04.2021 16:42 - 18:15 Uhr B: Gebäude-Groß
B 08 17.03.2021 07:00 - 16:30 Uhr Brandsicherheitswache
H 07 15.03.2021 17:05 - 17:25 Uhr H: Klein
H 06 09.03.2021 18:06 - 19:06 Uhr H: Klein
F 05 05.03.2021 15:00 - 15:45 Uhr B: Wald-Groß/WSP
H 04 26.02.2021 15:30 - 16:30 Uhr H: Klein
F 03 11.01.2021 05:25 - 06:10 Uhr B: BMA
H 02 05.01.2021 23:10 - 00:10 Uhr H: Klein
B 01 05.01.2021 22:37 - 23:10 Uhr B: Gebäude-Klein

 

Wetter