Link zur Seite versenden   Ansicht zum Drucken öffnen
 

Einsätze Archiv 2022

B=Brand; H=Hilfeleistung; F=Fehleinsatz Ü=Einsatzübung

Einsätze 2022
Nr.
Datum
Alarmzeit
Einsatzstichwort
F 45 02.11.2022 20:37 Uhr B: Gebäude-Groß
F 44 21.10.2022 12:22 Uhr B: BMA
Ü 43 18.10.2022 18:19 Uhr H: VU mit P
B 42 09.09.2022 19:40 Uhr B: Wald
B 41 03.09.2022 15:34 Uhr B: Gebäude-Klein
H 40 29.08.2022 00:48 Uhr H: VU LKW/BUS
B 39 24.08.2022 17:23 Uhr B: Fläche
F 38 19.08.2022 13:41 Uhr B: Gebäude-Groß
F 37 17.08.2022 08.49 Uhr B: BMA
H 36 26.07.2022 14:11 Uhr H: Öl-Land
B 35 25.07.2022 20:21 Uhr H: Kommunal
F 34 25.07.2022 16:23 Uhr B: BMA
H 33 23.07.2022 19:25 Uhr H: Klein
B 32 22.07.2022 15:41 Uhr B: Wald-Groß/WSP
H 31 19.07.2022 10:28 Uhr H: VU LKW/BUS
F 30 18.07.2022 01:48 Uhr B: Gebäude-Klein
B 29 12.07.2022 15:43 Uhr B: Fläche
F 28 27.06.2022 17:31 Uhr B: BMA
F 27 27.06.2022 15:11 Uhr B: BMA
B 26 27.06.2022 08:30 Uhr B: Wald-Groß/WSP
B 25 20.06.2022 04:33 Uhr B: Wald-Groß/WSP
B 24 11.06.2022 19:23 Uhr B: Wald-Groß/WSP
B 23 29.05.2022 07:54 Uhr B: Gebäude-Groß
B 22 25.05.2022 12:30 Uhr B: Gebäude-Groß
H 21 22.05.2022 09:34 Uhr H: Person-auf-Schiene
F 20 22.05.2022 00:46 Uhr B: Gebäude-Klein
F 19 25.04.2022 21:37 Uhr B: BMA
H 18 22.04.2022 09:01 Uhr H: Öl-Land
B 17 19.03.2022 06:27 Uhr B: Gebäude-Klein
B 16 14.03.2022 15:07 Uhr B: Fläche
B 15 11.03.2022 15:58 Uhr B: Wald-Groß/WSP
F 14 06.03.2022 10:30 Uhr B: Gebäude-Groß
F 13 04.03.2022 03:17 Uhr B: BMA
B 12 01.03.2022 11:06 Uhr B: Gebäude-Groß
H 11 28.02.2022 17:10 Uhr H: Klein

H 10

-

H 06

17.02.2022 04:05 Uhr H: Klein
H 05 16.02.2022 11:49 Uhr H: ÖL-Land
H 04 30.01.2022 14:02 Uhr H: Klein
H 03 30.01.2022 11:21 Uhr H: Klein
B 02 25.01.2022 18:55 Uhr B: Gebäude-Groß
H 01 25.01.2022 11:28 Uhr H: Öl-Land

Wetter