Einsätze 2019
B=Brand; H=Hilfeleistung; F=Fehleinsatz Ü=Einsatzübung
BrändeTechnische HilfeleistungFehleinsätzeEinsatzübungen |
56571401 |
(Einsatzdaten können leicht vom Einsatzprotokoll abweichen)
Dezember |
||||
Nr. |
Datum |
Alarmzeit |
Einsatzstichwort |
Bemerkungen |
B 128 | 30.12.2019 | 15:52 Uhr | B: Schornstein | Bilder |
H 127 | 16.12.2019 | 15:20 Uhr | H: VU LKW/BUS | Bilder |
B 126 | 15.12.2019 | 20:46 Uhr | B: Schornstein | Bilder |
November |
||||
Nr. |
Datum |
Alarmzeit |
Einsatzstichwort |
Bemerkungen |
H 125 | 25.11.2019 | 12:11 Uhr | H: VU mit P | Bilder |
H 124 | 23.11.2019 | 15:10 Uhr | H: Öl-Land | Bilder |
B 123 | 08.11.2019 | 19:12 Uhr | B: PKW | Bilder |
B 122 | 02.11.2019 | 17:33 Uhr | B: Schiene | Bilder |
Oktober |
||||
Nr. |
Datum |
Alarmzeit |
Einsatzstichwort |
Bemerkungen |
H 121 | 27.10.2019 | 17:16 Uhr | H: Gas | Video |
H 120 | 25.10.2019 | 15:15 Uhr | H: Gefahrgut-Klein | Bilder |
B 119 | 24.10.2019 | 17:17 Uhr | B: Klein | |
H 118 | 24.10.2019 | 17:05 Uhr | H: Gefahrgut-Groß | |
F 117 | 18.10.2019 | 18:14 Uhr | H: VU mit P | |
B 116 | 17.10.2019 | 10:25 Uhr | B: LKW | Bilder |
H 115 | 17.10.2019 | 05:45 Uhr | H: Kommunal | Bilder |
F 114 | 16.10.2019 | 14:26 Uhr | B: BMA | Bilder |
H 113 | 14.10.2019 | 12:49 Uhr | H: VU mit P | |
H 112 | 12.10.2019 | 14:34 Uhr | H: Türnotöffnung | Bilder |
H 111 | 04.10.2019 | 11:37 Uhr | H: Öl-Land | Bilder |
H 110 | 02.10.2019 | 12:05 Uhr | H: Öl-Land | Bilder |
H 109 | 01.10.2019 | 15:05 Uhr | H: Türnotöffnung |
September |
||||
Nr. |
Datum |
Alarmzeit |
Einsatzstichwort |
Bemerkungen |
H 108 | 30.09.2019 | 17:11 Uhr | H: VU ohne P | Bilder |
H 107 | 27.09.2019 | 19:10 Uhr | H: Klein | |
H 106 | 17.09.2019 | 15:34 Uhr | H: VU ohne P | Bilder |
H 105 | 17.09.2019 | 14:21 Uhr | H: VU-Klemm | Bilder |
H 104 | 14.09.2019 | 02:37 Uhr | H: Türnotöffnung | |
B 103 | 03.09.2019 | 08:34 Uhr | B: Gebäude-Groß | Bilder |
August |
||||
Nr. |
Datum |
Alarmzeit |
Einsatzstichwort |
Bemerkungen |
B 102 | 30.08.2019 | 20:50 Uhr | B: Wald-Groß/WSP | Bilder |
B 101 | 27.08.2019 | 16:27 Uhr | B: Fläche | Bilder |
B 100 | 26.08.2019 | 18:11 Uhr | B: Klein | Bilder |
F 099 | 25.08.2019 | 15:55 Uhr | B: Fläche | |
B 098 | 25.08.2019 | 14:36 Uhr | B: Fläche | Bilder |
B 097 | 25.08.2019 | 06:19 Uhr | B: Fläche | Bilder |
H 096 | 24.08.2019 | 23:01 Uhr | H: Hilfeleistung | |
H 095 | 24.08.2019 | 17:07 Uhr | H: Hilfeleistung | |
H 094 | 23.08.2019 | 22:26 Uhr | H: Klein | |
B 093 | 23.08.2019 | 14:30 Uhr | B: PKW | |
B 092 | 23.08.2019 | 08:03 Uhr | B: Klein | Bilder |
B 091 | 22.08.2019 | 17:04 Uhr | B: Wald-Groß/WSP | Bilder |
H 090 | 15.08.2019 | 15:43 Uhr | H: Hilfeleistung | |
H 089 | 09.08.2019 | 04:01 Uhr | H: VU LKW/BUS | Bilder |
F 088 | 07.08.2019 | 14:22 Uhr | H: Klein | |
F 087 | 03.08.2019 | 19:36 Uhr | H: Türnotöffnung |
Juli |
||||
Nr. |
Datum |
Alarmzeit |
Einsatzstichwort |
Bemerkungen |
F 086 | 29.07.2019 | 16:15 Uhr | B: Wald-Groß/WSP | |
H 085 | 26.07.2019 | 16:31 Uhr | H: VU mit P | Bilder |
B 084 | 25.07.2019 | 20:53 Uhr | B: Wald-Groß/WSP | |
H 083 | 24.07.2019 | 16:20 Uhr | H: Türnotöffnung | |
H 082 | 21.07.2019 | 09:50 Uhr | H: Klein | Bilder |
H 081 | 21.07.2019 | 09:20 Uhr | H: Klein | Bilder |
H 080 | 21.07.2019 | 07:22 Uhr | H: Klein | Bilder |
H 079 | 21.07.2019 | 01:21 Uhr | H: Natur | Bilder |
H 078 | 21.07.2019 | 00:10 Uhr | H: Natur | |
H 077 | 17.07.2019 | 14:42 Uhr | H: Türnotöffnung | |
H 076 | 12.07.2019 | 15:47 Uhr | H: VU LKW/BUS | |
B 075 | 11.07.2019 | 10:54 Uhr | B: Klein | |
B 074 | 11.07.2019 | 10:18 Uhr | B: Klein | |
B073 | 10.07.2019 | 17:40 Uhr | B: Wald | Bilder |
B 072 | 10.07.2019 | 16:52 Uhr | B: Wald-Groß/WSP | Bilder |
F 071 | 08.07.2019 | 23:09 Uhr | H: Türnotöffnung | |
B 070 | 06.07.2019 | 14:28 Uhr | B: Wald | Bilder |
B 069 | 06.07.2019 | 10:20 Uhr | B: PKW | Bilder |
B 068 | 05.07.2019 | 15:10 Uhr | B: Gebäude-Klein | Bilder |
H 067 | 04.07.2019 | 15:29 Uhr | H: Natur | |
H 066 | 01.07.2019 | 10:34 Uhr | H: VU mit P |
Juni |
||||
Nr. |
Datum |
Alarmzeit |
Einsatzstichwort |
Bemerkungen |
B 065 | 30.06.2019 | 14:16 Uhr | B: Fläche | Bilder |
B 064 | 30.06.2019 | 03:37 Uhr | B: Fläche | Bilder |
H 063 | 29.06.2019 | 12:30 Uhr | H: Öl-Land | Bilder |
H 062 | 26.06.2019 | 16:12 Uhr | H: VU ohne P | |
B 061 | 26.06.2019 | 08:00 Uhr | H: Kommunal | Bilder |
B 060 | 25.06.2019 | 16:04 Uhr | B: Wald-Groß/WSP | |
H 059 | 17.06.2019 | 04:24 Uhr | H: VU mit P | |
B 058 | 14.06.2019 | 16:39 Uhr | B: Wald-Groß/WSP | |
H 057 | 09.06.2019 | 18:42 Uhr | H: Türnotöffnung | Bilder |
B 056 | 08.06.2019 | 14:33 Uhr | B: Wald-Groß/WSP | Bilder |
B 055 | 08.06.2019 | 05:00 Uhr | H: Kommunal | Bilder |
B 054 | 06.06.2019 | 10:16 Uhr | B: Wald | Bilder |
B 053 | 05.06.2019 | 16:32 Uhr | B: Wald-Groß/WSP | Bilder |
B 052 | 04.06.2019 | 16:09 Uhr | B: Wald-Groß/WSP | Bilder |
B 051 | 03.06.2019 | 19:17 Uhr | B: Wald-Groß/WSP | Bilder |
B 050 | 03.06.2019 | 05:50 Uhr | B: Fläche | Bilder |
H 049 | 03.06.2019 | 00:13 Uhr | H: Türnotöffnung | Bilder |
F 048 | 02.06.2019 | 13:54 Uhr | B: Wald-Groß/WSP | Bilder |
Mai |
||||
Nr. |
Datum |
Alarmzeit |
Einsatzstichwort |
Bemerkungen |
B 047 | 30.05.2019 | 16:54 Uhr | B: Wald | Bilder |
H 046 | 22.05.2019 | 16:30 Uhr | H: VU-Klemm | Bilder |
H 045 | 16.05.2019 | 11:10 Uhr | H: Türnotöffnung | |
B 044 | 13.05.2019 | 13:09 Uhr | B: Klein | Bilder |
B 043 | 13.05.2019 | 09:38 Uhr | B: Klein | |
B 042 | 12.05.2019 | 18:49 Uhr | B: Fläche | Bilder |
H 041 | 08.05.2019 | 12:38 Uhr | H: VU mit P | Bilder |
B 040 | 08.05.2019 | 10:22 Uhr | B: Fläche | |
B 039 | 06.05.2019 | 13:34 Uhr | B: Klein | Bilder |
F 038 | 04.05.2019 | 18:46 Uhr | B: Klein | |
F 037 | 03.05.2019 | 18:43 Uhr | B: Fläche |
April |
||||
Nr. |
Datum |
Alarmzeit |
Einsatzstichwort |
Bemerkungen |
F 036 | 30.04.2019 | 20:42 Uhr | B: Wald | |
H 035 | 28.04.2019 | 19:02 Uhr | H: VU mit P | Bilder |
Ü 034 | 26.04.2019 | 18:02 Uhr | B: Gebäude-Groß | Bilder |
B 033 | 25.04.2019 | 12:43 Uhr | B: Wald-Groß/WSP | |
B 032 | 23.04.2019 | 16:59 Uhr | B: Wald | |
H 031 | 23.04.2019 | 08:06 Uhr | H: VU-Klemm | Bilder |
H 030 | 22.04.2019 | 10:42 Uhr | H: Klein | Bilder |
B 029 | 21.04.2019 | 20:42 Uhr | B: Wald | Bilder |
B 028 | 19.04.2019 | 12:00 Uhr | B: Wald-Groß/WSP | Bilder |
B 027 | 08.04.2019 | 18:00 Uhr | B: Wald | Bilder |
B 026 | 05.04.2019 | 14:24 Uhr | B: LKW | Bilder |
B 025 | 05.04.2019 | 06:54 Uhr | B: Klein | Bilder |
B 024 | 04.04.2019 | 18:12 Uhr | B: Wald | Bilder |
B 023 | 01.04.2019 | 17:33 Uhr | B: Gebäude-Groß | Bilder |
März |
||||
Nr. |
Datum |
Alarmzeit |
Einsatzstichwort |
Bemerkungen |
B 022 | 22.03.2019 | 05:44 Uhr | B: Gebäude-Klein | Bilder |
B 021 | 19.03.2019 | 02:32 Uhr | B: Gebäude-Klein | Bilder |
H 020 | 18.03.2019 | 23:54 Uhr | H: VU mit P | Bilder |
B 019 | 14.03.2019 | 11:20 Uhr | B: PKW | Bilder |
H 018 | 12.03.2019 | 07:03 Uhr | H: VU LKW/BUS | Bilder |
H 017 | 09.03.2019 | 22:45 Uhr | H: VU mit P | Bilder |
H 016 | 09.03.2019 | 21:33 Uhr | H: VU-Schiene | Bilder |
F 015 | 07.03.2019 | 06:32 Uhr | B: BMA | |
H 014 | 06.03.2019 | 12:32 Uhr | H: Türnotöffnung | Bilder |
H 013 | 05.03.2019 | 06:57 Uhr | H: Klein | |
H 012 | 04.03.2019 | 18:34 Uhr | H: Klein | |
H 011 | 03.03.2019 | 15:15 Uhr | H: Türnotöffnung | Bilder |
Februar |
||||
Nr. |
Datum |
Alarmzeit |
Einsatzstichwort |
Bemerkungen |
B 010 | 24.02.2019 | 18:28 Uhr | B: Wald | Bilder |
F 009 | 21.02.2019 | 12:58 Uhr | H: Türnotöffnung | |
H 008 | 17.02.2019 | 09:46 Uhr | H: Öl-Land | |
H 007 | 07.02.2019 | 02:45 Uhr | H: VU-Klemm | Bilder |
Januar |
||||
Nr. |
Datum |
Alarmzeit |
Einsatzstichwort |
Bemerkungen |
H 006 | 23.01.2019 | 14:28 Uhr | H: VU LKW/BUS | Bilder |
H 005 | 16.01.2019 | 15:29 Uhr | H: Ö-Land | Bilder |
H 004 | 13.01.2019 | 20:37 Uhr | H: Klein | |
H 003 | 11.01.2019 | 16:51 Uhr | H: VU mit P | Bilder |
B 002 | 01.01.2019 | 01:30 Uhr | B: Klein | |
B 001 | 01.01.2019 | 01:06 Uhr | B: Klein | Bilder |